Awal tahun 2011 intel memperkenalkan chip baru, Intel’s Core Chips 32 nanometers. Chip ini memiliki kemampuan lebih baik dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya.
Chip ini pertama kali diperkenalkan pada International Consumer Electronics Show di Las Vegas, beberapa waktu lalu. Intel merupakan perusahaan pertama yang meluncurkan chip dengan 32 nanometers, atau 32 billion meter.
Transistornya memiliki sistem on/off switches untuk mengatur aliran listrik. Menurut pembuatnya, chip ini sangat menguntungkan karena memiliki kemampuan untuk menambahkan lebih banyak fitur dan meminimalkan biaya. Produk ini juga merupakan bentuk persaingan Intel terhadap rivalnya Advanced Micro Devices Inc. (AMD).
Di lain pihak, AMD sendiri tidak akan menampilkan AMD's 32-nanometer chips untuk Personal Computer (PC) hingga 2011. Pihak AMD berargumen, hal tersebut tidak seberapa penting dibandingkan dengan performance dan grafik. Saat ini, AMD sendiri fokus terhadap chip untuk graphical performance. Mereka menganggap, gaming images dan high definition video merupakan hal yang penting.
Sudah sejak lama Intel dan AMD bersaing dalam teknologi PC. Kedua perusahaan ini memang mengambil peran sangat signifikan dalam semua PC modern yang akan dibangun. Salah satunya microprocessor.
Menjawab tantangan AMD tentang chip graphic ini, Intel pun segera menyiapkan rencana untuk membuat chip graphic yang baru. Munculnya AMD chip graphic ini menyebabkan Intel menyalahkan Silicon Valey dan software development-nya sebagai penyebab keterlambatan munculnya chip graphic.
Sementara itu, strategi lain dari Intel adalah dengan menggarap chip untuk masuk ke bisnis netbooks dan smartphones. Intel CEO, Paul Otellini menunjukkan new smartphone dari LG Electronic Inc yang telah dibubuhi Intel chips di dalamnya. Smartphone ini menjadi mobile pertama dengan processor layaknya PC.
Processor Intel VS AMD | |
---|---|
Intel | AMD |
Core i7-965, -975 Extreme, -980X Extreme Core i7-860, -870, -875K, -920, -930, -940, -950, -960, -970 Core i5-750, -760 Core 2 Extreme QX9775, QX9770, QX9650 Core 2 Quad Q9650 | |
Core 2 Extreme QX6850, QX6800 Core 2 Quad Q9550, Q9450, Q9400 Core i5-650, -655K, -660, -661, -670, -680 | Phenom II X6 1090T Black Edition Phenom II X4 Black Edition 955, 965 |
Core 2 Extreme QX6700 Core 2 Quad Q6700, Q9300, Q8400, Q6600, Q8300 Core 2 Duo E8600, E8500, E8400, E7600 Core i3 -530, -540, -550 | Phenom II X6 1055T Phenom II X4 945, 940, 920, 910, 910e, 810 Phenom II X3 720 Black Edition Athlon II X4 640, 635, 630 Athlon II X3 445, 440, 435 |
Core 2 Extreme X6800 Core 2 Quad Q8200 Core 2 Duo E8300, E8200, E8190, E7500, E7400, E6850, E6750 | Phenom II X4 905e, 805 Phenom II X3 710, 705e Phenom II X2 555 BE, 550 BE, 545 Phenom X4 9950 Athlon II X4 620 Athlon II X3 425 |
Core 2 Duo E7200, E6550, E7300, E6540, E6700 Pentium Dual-Core E6300, E6500, E6600, E6700 Pentium G9650 | Phenom X4 9850, 9750, 9650, 9600 Phenom X3 8850, 8750 Athlon II X2 255, 260 Athlon 64 X2 6400+ |
Core 2 Duo E4700, E4600, E6600, E4500, E6420 Pentium Dual-Core E5400, E5300, E5200 | Phenom X4 9500, 9550, 9450e, 9350e Phenom X3 8650, 8600, 8550, 8450e, 8450, 8400, 8250e Athlon II X2 240, 245, 250 Athlon X2 7850, 7750 Athlon 64 X2 6000+, 5600+ |
Core 2 Duo E4400, E4300, E6400, E6320 Celeron E3300 | Phenom X4 9150e, 9100e Athlon X2 7550, 7450, 5050e, 4850e/b Athlon 64 X2 5400+, 5200+, 5000+, 4800+ |
Core 2 Duo E5500, E6300 Pentium Dual-Core E2220, E2200, E2210 Celeron E3200 | Athlon X2 6550, 6500, 4450e/b, Athlon X2 4600+, 4400+, 4200+, BE-2400 |
Pentium Dual-Core E2180 Celeron E1600 | Athlon 64 X2 4000+, 3800+ Athlon X2 4050e, BE-2300 |
Pentium Dual-Core E2160, E2140 Celeron E1500, E1400, E1200 |
Sumber ".........." "****" "&&&"
2 komentar:
wach... mantap nich bang. banyak pilihannya
SaFRIZAL ====>Thanks
Posting Komentar